The cryptocurrency market is a digital marketplace where various cryptocurrencies are traded, known for its notable volatility.
The cryptocurrency trading market is a digital marketplace where diverse cryptocurrencies are exchanged. Operating 24/7, it offers traders uninterrupted access to various digital asset classes. Traders can participate in a broad spectrum of cryptocurrencies, ranging from the pioneering Bitcoin to numerous altcoins, each presenting unique features and applications. Cryptocurrency exchanges, whether centralized or decentralized, facilitate the trading of these digital assets, allowing for the exchange of cryptocurrencies and traditional fiat currencies like the US Dollar or Euro.
Cryptocurrency trading presents diverse profit opportunities, but its distinctive characteristic is its significant volatility. Price fluctuations within the crypto market can be substantial, offering both potential rewards and risks. Traders deploy a range of strategies, spanning from short-term day trading to long-term investing, often incorporating technical and fundamental analysis to guide their decisions. Caution is crucial for traders, who should utilize risk management techniques and stay abreast of market developments, given that the cryptocurrency market is influenced by factors such as market sentiment, regulatory changes, and technological advancements.
Symbol | Description | Contract Size | Min Spread | Commission (Per Lot) | Min/Max Lot Size | Point Value (USD) | Trading Hours (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | 1 BTC | 2244 | $15 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 10 ETH | 259 | $15 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XBNUSD | BitcoinCash vs US Dollar | 10 XBN | 1 | $15 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XLCUSD | Litecoin vs US Dollar | 10 XLC | 1 | $15 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 10000 XRP | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 10000 ADA | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 100000 DOG | 1 | $15 | 0.01/30 | 10 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 100 DOT | 1 | $15 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 100 LNK | 1 | $15 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
MTCUSD | Polygon vs US Dollar | 1000 MTC | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
SOLUSD | Solana vs US Dollar | 1 SOL | 1 | $15 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 1000 UNI | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ONEUSD | Harmony vs US Dollar | 100000 ONE | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
TRXUSD | TRON vs US Dollar | 100000 TRX | 9 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
BTCEUR | Bitcoin vs Euro | 1 BTC | 1 | $15 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 100 ETH | 10 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
AVEUSD | AAVE vs US Dollar | 100 AVE | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
AXSUSD | Axie Infinity vs US Dollar | 10 AXS | 1 | $15 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 10 BNB | 10 | $15 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
BSVUSD | Binance SV vs US Dollar | 10 BSV | 1 | $15 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
CHZUSD | Chiliz vs US Dollar | 100000 CHZ | 1 | $15 | 0.01/30 | 10 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
CROUSD | Crypto.com Coin vs US Dollar | 10000 CRO | 100 | $15 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
DSHUSD | Dash vs US Dollar | 10 DSH | 1 | $15 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ENJUSD | Enjin Coin vs US Dollar | 1000 ENJ | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 10 ETH | 1 | $15 | 0.1/30 | 0.00001 (ETH) | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
CKEUSD | PancakeSwap vs US Dollar | 100 CKE | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ATOUSD | Cosmos vs US Dollar | 100 ATO | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ALGUSD | Algorand vs US Dollar | 10000 ALG | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
MNAUSD | Decentraland vs US Dollar | 100 MNA | 1 | $15 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
SNDUSD | Sandbox vs US Dollar | 1000 SND | 1 | $15 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
SNXUSD | Synthetix vs US Dollar | 1000 SNX | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
YFIUSD | Yearn Finance vs US Dollar | 1 YFI | 100 | $15 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
FTMUSD | Fantom vs US Dollar | 1000 FTM | 1 | $15 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
THTUSD | Theta vs US Dollar | 1000 THT | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
VETUSD | Vechain vs US Dollar | 10000 VET | 1 | $15 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XEMUSD | Nem vs US Dollar | 10000 XEM | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XLMUSD | Stellar vs US Dollar | 10000 XLM | 10 | $15 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XMRUSD | Monero vs US Dollar | 100 XMR | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XRPEUR | Ripple vs Euro | 10000 XRP | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1000 XTZ | 1 | $15 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
Symbol | Description | Contract Size | Min Spread | Commission (Per Lot) | Min/Max Lot Size | Point Value (USD) | Trading Hours (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | 1 BTC | 2244 | $12 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 10 ETH | 259 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XBNUSD | BitcoinCash vs US Dollar | 10 XBN | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XLCUSD | Litecoin vs US Dollar | 10 XLC | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 10000 XRP | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 10000 ADA | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 100000 DOG | 1 | $12 | 0.01/30 | 10 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 100 DOT | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 100 LNK | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
MTCUSD | Polygon vs US Dollar | 1000 MTC | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
SOLUSD | Solana vs US Dollar | 1 SOL | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 1000 UNI | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ONEUSD | Harmony vs US Dollar | 100000 ONE | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
TRXUSD | TRON vs US Dollar | 100000 TRX | 9 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
BTCEUR | Bitcoin vs Euro | 1 BTC | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 100 ETH | 10 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
AVEUSD | AAVE vs US Dollar | 100 AVE | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
AXSUSD | Axie Infinity vs US Dollar | 10 AXS | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 10 BNB | 10 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
BSVUSD | Binance SV vs US Dollar | 10 BSV | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
CHZUSD | Chiliz vs US Dollar | 100000 CHZ | 1 | $12 | 0.01/30 | 10 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
CROUSD | Crypto.com Coin vs US Dollar | 10000 CRO | 100 | $12 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
DSHUSD | Dash vs US Dollar | 10 DSH | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ENJUSD | Enjin Coin vs US Dollar | 1000 ENJ | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 10 ETH | 1 | $12 | 0.1/30 | 0.00001 (ETH) | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
CKEUSD | PancakeSwap vs US Dollar | 100 CKE | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ATOUSD | Cosmos vs US Dollar | 100 ATO | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ALGUSD | Algorand vs US Dollar | 10000 ALG | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
MNAUSD | Decentraland vs US Dollar | 100 MNA | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
SNDUSD | Sandbox vs US Dollar | 1000 SND | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
SNXUSD | Synthetix vs US Dollar | 1000 SNX | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
YFIUSD | Yearn Finance vs US Dollar | 1 YFI | 100 | $12 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
FTMUSD | Fantom vs US Dollar | 1000 FTM | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
THTUSD | Theta vs US Dollar | 1000 THT | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
VETUSD | Vechain vs US Dollar | 10000 VET | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XEMUSD | Nem vs US Dollar | 10000 XEM | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XLMUSD | Stellar vs US Dollar | 10000 XLM | 10 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XMRUSD | Monero vs US Dollar | 100 XMR | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XRPEUR | Ripple vs Euro | 10000 XRP | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1000 XTZ | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
Symbol | Description | Contract Size | Min Spread | Commission (Per Lot) | Min/Max Lot Size | Point Value (USD) | Trading Hours (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | 1 BTC | 2244 | $12 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 10 ETH | 259 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XBNUSD | BitcoinCash vs US Dollar | 10 XBN | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XLCUSD | Litecoin vs US Dollar | 10 XLC | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 10000 XRP | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 10000 ADA | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 100000 DOG | 1 | $12 | 0.01/30 | 10 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 100 DOT | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 100 LNK | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
MTCUSD | Polygon vs US Dollar | 1000 MTC | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
SOLUSD | Solana vs US Dollar | 1 SOL | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 1000 UNI | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ONEUSD | Harmony vs US Dollar | 100000 ONE | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
TRXUSD | TRON vs US Dollar | 100000 TRX | 9 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
BTCEUR | Bitcoin vs Euro | 1 BTC | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 100 ETH | 10 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
AVEUSD | AAVE vs US Dollar | 100 AVE | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
AXSUSD | Axie Infinity vs US Dollar | 10 AXS | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 10 BNB | 10 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
BSVUSD | Binance SV vs US Dollar | 10 BSV | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
CHZUSD | Chiliz vs US Dollar | 100000 CHZ | 1 | $12 | 0.01/30 | 10 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
CROUSD | Crypto.com Coin vs US Dollar | 10000 CRO | 100 | $12 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
DSHUSD | Dash vs US Dollar | 10 DSH | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ENJUSD | Enjin Coin vs US Dollar | 1000 ENJ | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 10 ETH | 1 | $12 | 0.1/30 | 0.00001 (ETH) | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
CKEUSD | PancakeSwap vs US Dollar | 100 CKE | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ATOUSD | Cosmos vs US Dollar | 100 ATO | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ALGUSD | Algorand vs US Dollar | 10000 ALG | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
MNAUSD | Decentraland vs US Dollar | 100 MNA | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
SNDUSD | Sandbox vs US Dollar | 1000 SND | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
SNXUSD | Synthetix vs US Dollar | 1000 SNX | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
YFIUSD | Yearn Finance vs US Dollar | 1 YFI | 100 | $12 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
FTMUSD | Fantom vs US Dollar | 1000 FTM | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
THTUSD | Theta vs US Dollar | 1000 THT | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
VETUSD | Vechain vs US Dollar | 10000 VET | 1 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XEMUSD | Nem vs US Dollar | 10000 XEM | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XLMUSD | Stellar vs US Dollar | 10000 XLM | 10 | $12 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XMRUSD | Monero vs US Dollar | 100 XMR | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XRPEUR | Ripple vs Euro | 10000 XRP | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1000 XTZ | 1 | $12 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
Symbol | Description | Contract Size | Min Spread | Commission (Per Lot) | Min/Max Lot Size | Point Value (USD) | Trading Hours (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | 1 BTC | 2244 | $10 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 10 ETH | 259 | $10 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XBNUSD | BitcoinCash vs US Dollar | 10 XBN | 1 | $10 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XLCUSD | Litecoin vs US Dollar | 10 XLC | 1 | $10 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 10000 XRP | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 10000 ADA | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 100000 DOG | 1 | $10 | 0.01/30 | 10 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 100 DOT | 1 | $10 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 100 LNK | 1 | $10 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
MTCUSD | Polygon vs US Dollar | 1000 MTC | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
SOLUSD | Solana vs US Dollar | 1 SOL | 1 | $10 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 1000 UNI | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ONEUSD | Harmony vs US Dollar | 100000 ONE | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
TRXUSD | TRON vs US Dollar | 100000 TRX | 9 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
BTCEUR | Bitcoin vs Euro | 1 BTC | 1 | $10 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 100 ETH | 10 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
AVEUSD | AAVE vs US Dollar | 100 AVE | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
AXSUSD | Axie Infinity vs US Dollar | 10 AXS | 1 | $10 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 10 BNB | 10 | $10 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
BSVUSD | Binance SV vs US Dollar | 10 BSV | 1 | $10 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
CHZUSD | Chiliz vs US Dollar | 100000 CHZ | 1 | $10 | 0.01/30 | 10 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
CROUSD | Crypto.com Coin vs US Dollar | 10000 CRO | 100 | $10 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
DSHUSD | Dash vs US Dollar | 10 DSH | 1 | $10 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ENJUSD | Enjin Coin vs US Dollar | 1000 ENJ | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 10 ETH | 1 | $10 | 0.1/30 | 0.00001 (ETH) | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
CKEUSD | PancakeSwap vs US Dollar | 100 CKE | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ATOUSD | Cosmos vs US Dollar | 100 ATO | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
ALGUSD | Algorand vs US Dollar | 10000 ALG | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
MNAUSD | Decentraland vs US Dollar | 100 MNA | 1 | $10 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
SNDUSD | Sandbox vs US Dollar | 1000 SND | 1 | $10 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
SNXUSD | Synthetix vs US Dollar | 1000 SNX | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
YFIUSD | Yearn Finance vs US Dollar | 1 YFI | 100 | $10 | 0.01/30 | 0.01 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
FTMUSD | Fantom vs US Dollar | 1000 FTM | 1 | $10 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
THTUSD | Theta vs US Dollar | 1000 THT | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
VETUSD | Vechain vs US Dollar | 10000 VET | 1 | $10 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XEMUSD | Nem vs US Dollar | 10000 XEM | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XLMUSD | Stellar vs US Dollar | 10000 XLM | 10 | $10 | 0.01/30 | 0.1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XMRUSD | Monero vs US Dollar | 100 XMR | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XRPEUR | Ripple vs Euro | 10000 XRP | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1000 XTZ | 1 | $10 | 0.01/30 | 1 | Mon 00:15 – Fri 23:57 |
The risk of loss in online trading of stocks, options, futures, currencies, foreign equities, and fixed income can be substantial. Options are not suitable for all investors. For more information, read the “Characteristics and Risks of Standardized Options”.
Your capital is at risk and your losses may exceed the value of your original investment.
Capital Cap (U.K.) Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. FCA Reference Number 208159.
Cryptoassets are unregulated in the UK. Capital Cap (U.K) Limited (“IBUK”) is registered with the Financial Conduct Authority as a cryptoassets firm under the Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017.
Capital Cap LLC is regulated by the US SEC and CFTC and is a member of the SIPC (www.sipc.org) compensation scheme;
products are only covered by the UK FSCS in limited circumstances.
Before trading, customers must read the relevant risk disclosure statements on our Warnings and Disclaimers page.
For a list of IBG memberships worldwide, see our exchange listings.
Risk Warning: Trading leveraged products such as Forex and Derivatives carries a substantial risk to your capital and may not be appropriate for all investors. Before initiating any trades, it is crucial to comprehensively comprehend the associated risks, while factoring in your investment goals and level of experience. If deemed necessary, seek independent guidance.
Services are not available for residents of Turkey, United States of America and Georgia.